Futterangebot und Preise 1
Auf dieser Seite finden Sie regionale Produkte.
Haltung /Schlachtung im süddeutschen Raum.
Verarbeitung und Abpackung ( von Hand ) im süddeutschen Familienbetrieb.
Futterfleisch
Produkt | Preis | ||
Rind gewolft |
Mischfleisch 250g | 1,95 Euro |
30% Blättermagen/ 30% Pansen/ 22% Muskelfleisch/ 18% Innereien und Calcium |
Mischfleisch 500g | 2,85 Euro | ||
Mischfleisch 1000g | 3,95 Euro | ||
Pansen 250g | 1,95 Euro | ||
Pansen 500g | 2,85 Euro | ||
Pansen 1000g | 3,95 Euro | ||
Blättermagen 250g | 1,95 Euro | ||
Blättermagen 500g | 2,85 Euro | ||
Blättermagen 1000g | 3,95 Euro | ||
Vital 250g | 1,95 Euro |
50% Blättermagen und 50% Pansen |
|
Vital 500g | 2,85 Euro | ||
Vital 1000g | 3,95 Euro | ||
Rindfleisch 500g | 4,65 Euro | ||
Rindergulasch 1000g | 6,70 Euro | ||
Kopffleisch 500g | 3,20 Euro | ||
Gurgelkopf gewolft 500g | 3,05 Euro | ||
Pro Diät 250g | 1,95 Euro | Blättermagen und Lunge | |
Pro Diät 500g | 2,85 Euro | ||
Pro Diät 1000g | 3,95 Euro | ||
Welpenfutter 500g | 2,80 Euro | ||
Seniorenmix 250g | 1,95 Euro |
50% Blättermagen/ 25% Pansen/ 25% Muskelfleisch und Calcium |
|
Seniorenmix 500g | 2,85 Euro | ||
Seniorenmix 1000g | 3,95 Euro | ||
Geflügel |
Hühnerkarkassen |
1,80 Euro |
|
Rind |
Rinderbrustbeinknochen |
zurzeit nicht lieferbar | |
Saisonal Schaf |
Schaffleisch 500g | 4,60 Euro | |
Mischfleisch v. Schaf 500g | 4,60 Euro |